Latihan Soal Matematika Kelas 5 Semester 1 Bab 2 FPB dan KPK
- account_circle Ibnu Ishaq, S.Pd.SD
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 21
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Identitas Asesmen
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Jenjang | SD |
| Kelas/Fase | 5 / C |
| Semester | Ganjil |
| Mata Pelajaran | Matematika |
| Bab/Materi | Bab 2 Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB): Faktor Prima dan Faktorisasi Prima; KPK; FPB |
| Capaian Pembelajaran (CP) | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. |
| TP-1 | Menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari sebuah bilangan. |
| TP-2 | Menentukan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB). |
| TP-3 | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. |
| Komposisi soal | 15 Pilihan Ganda (PG), 10 Pilihan Ganda Kompleks (PGK), 5 Benar-Salah (BS), 5 Isian, 5 Uraian |
| Alokasi waktu | 90 menit |
Catatan: TP-1 sampai TP-3 adalah penomoran dari satu kalimat TP agar mudah dirujuk dalam kisi-kisi.
1. Kisi-Kisi Soal
| No. | Materi | Tujuan Pembelajaran | Indikator Soal | Level Kognitif | Tingkat Kesukaran | Bentuk Soal | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faktor Prima dan Faktorisasi Prima | TP-1 | Mengidentifikasi bilangan prima dari sekelompok bilangan | C1 | Mudah | PG; PGK; BS; Isian | PG 1; PGK 1; BS 1; Isian 1 |
| 2 | Faktor Prima dan Faktorisasi Prima | TP-1 | Menyebutkan faktor dan faktor prima dari suatu bilangan | C1 | Mudah | PG; PGK | PG 2; PGK 2; PGK 3 |
| 3 | Faktor Prima dan Faktorisasi Prima | TP-1 | Memeriksa kebenaran faktorisasi prima suatu bilangan | C1 | Mudah | BS | BS 2 |
| 4 | Faktor Prima dan Faktorisasi Prima | TP-1 | Menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan | C2 | Mudah | PG; Isian | PG 3; Isian 2 |
| 5 | Faktor Prima dan Faktorisasi Prima | TP-1 | Menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor atau pembagian berulang dan menjelaskan faktor primanya | C2 | Sedang | PG; PGK; Uraian | PG 6; PGK 4; PGK 7; Uraian 1 |
| 6 | KPK dan FPB | TP-2 | Menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan dengan daftar kelipatan dan faktor yang diberikan | C1 | Mudah | PG | PG 4; PG 5 |
| 7 | KPK | TP-2 | Menentukan KPK dari dua bilangan | C2 | Sedang | PG; PGK; BS; Isian; Uraian | PG 7; PG 9; PGK 5; BS 3; Isian 3; Uraian 2 |
| 8 | FPB | TP-2 | Menentukan FPB dari dua bilangan | C2 | Sedang | PG; PGK; BS; Isian; Uraian | PG 8; PG 10; PGK 6; BS 4; Isian 4; Uraian 3 |
| 9 | KPK dan FPB | TP-2 | Memeriksa kebenaran pernyataan tentang KPK dan FPB dari dua bilangan | C2 | Sedang | PGK | PGK 8 |
| 10 | KPK dan FPB | TP-2 | Menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan yang faktorisasi primanya diketahui | C3 | Sulit | PG | PG 15 |
| 11 | Soal Cerita KPK | TP-3 | Menyelesaikan masalah sehari-hari tentang kejadian berulang menggunakan KPK | C3 | Sedang | PG | PG 11 |
| 12 | Soal Cerita KPK | TP-3 | Menyelesaikan masalah sehari-hari tentang kejadian berulang menggunakan KPK | C3 | Sulit | PG; PGK; Isian; Uraian | PG 13; PGK 9; Isian 5; Uraian 4 |
| 13 | Soal Cerita FPB | TP-3 | Menyelesaikan masalah sehari-hari tentang pembagian atau pemotongan sama banyak menggunakan FPB | C3 | Sulit | PG; PGK; BS; Uraian | PG 12; PG 14; PGK 10; BS 5; Uraian 5 |
2. Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar!
-
Bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah …
- 21
- 27
- 31
- 39
-
Faktor prima dari 12 adalah …
- 2 dan 3
- 2, 3, dan 4
- 1, 2, dan 3
- 2, 3, dan 6
-
Faktorisasi prima dari 20 adalah …
- 2 × 10
- 4 × 5
- 2 × 2 × 2 × 5
- 2 × 2 × 5
-
Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, … dan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, … KPK dari 4 dan 6 adalah …
- 8
- 12
- 18
- 24
-
Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8 dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. FPB dari 8 dan 12 adalah …
- 2
- 6
- 4
- 8
-
Faktorisasi prima dari 36 adalah …
- 2 × 2 × 3 × 3
- 2 × 2 × 2 × 3 × 3
- 2 × 3 × 3
- 2 × 2 × 2 × 3
-
Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 × 2 × 3 dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 × 3 × 3. KPK dari 12 dan 18 adalah …
- 6
- 72
- 216
- 36
-
Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 24 dan 36 adalah …
- 6
- 12
- 24
- 72
-
Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 15 dan 20 adalah …
- 5
- 30
- 60
- 300
-
FPB dari 30 dan 45 adalah …
- 15
- 5
- 3
- 90
-
Lampu merah menyala setiap 6 detik dan lampu biru menyala setiap 8 detik. Kedua lampu menyala bersamaan pada detik ke-0. Kedua lampu menyala bersamaan lagi untuk pertama kalinya pada detik ke- …
- 12
- 36
- 48
- 24
-
Ibu memiliki 24 apel dan 36 jeruk. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan jumlah apel dan jeruk yang sama banyak pada setiap kantong, tanpa sisa. Banyak kantong paling banyak yang dapat dibuat adalah …
- 6
- 12
- 24
- 72
-
Bus A berangkat dari terminal setiap 15 menit dan bus B berangkat setiap 20 menit. Kedua bus berangkat bersamaan pada pukul 06.00. Kedua bus berangkat bersamaan lagi untuk pertama kalinya pada pukul …
- 06.30
- 06.45
- 07.00
- 07.30
-
Pita merah panjangnya 48 cm dan pita biru panjangnya 60 cm. Kedua pita dipotong menjadi potongan-potongan yang sama panjang, tanpa sisa, dengan panjang potongan sepanjang mungkin. Panjang setiap potongan adalah …
- 6 cm
- 10 cm
- 15 cm
- 12 cm
-
Bilangan P = 2 × 2 × 3 × 5 dan bilangan Q = 2 × 3 × 3 × 5. FPB dan KPK dari P dan Q secara berurutan adalah …
- 30 dan 180
- 180 dan 30
- 15 dan 180
- 30 dan 360
3. Soal Pilihan Ganda Kompleks
Petunjuk: Pilihlah semua jawaban yang benar! Jumlah jawaban benar pada setiap soal lebih dari satu.
-
Bilangan-bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah …
- 2
- 9
- 11
- 15
- 19
-
Bilangan-bilangan berikut yang merupakan faktor dari 24 adalah …
- 5
- 6
- 9
- 12
- 15
-
Faktor prima dari 30 adalah …
- 2
- 3
- 5
- 6
- 10
-
Pernyataan berikut yang benar tentang faktorisasi prima dari 45 adalah …
- Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 × 3 × 5.
- Faktor prima dari 45 adalah 3 dan 5.
- Faktorisasi prima dari 45 adalah 5 × 9.
- Faktor prima dari 45 adalah 3, 5, dan 9.
- Bilangan 2 merupakan faktor prima dari 45.
-
Pasangan bilangan berikut yang memiliki KPK 12 adalah …
- 3 dan 4
- 4 dan 6
- 6 dan 8
- 5 dan 12
- 2 dan 5
-
Pasangan bilangan berikut yang memiliki FPB 6 adalah …
- 12 dan 18
- 18 dan 24
- 12 dan 24
- 6 dan 15
- 30 dan 42
-
Perkalian berikut yang merupakan faktorisasi prima yang benar adalah …
- 24 = 2 × 2 × 2 × 3
- 30 = 2 × 3 × 5
- 36 = 4 × 9
- 50 = 2 × 5 × 5
- 18 = 2 × 9
- 28 = 2 × 2 × 7
-
Pernyataan berikut yang benar tentang KPK dan FPB dari 6 dan 9 adalah …
- KPK dari 6 dan 9 adalah 18.
- FPB dari 6 dan 9 adalah 3.
- KPK dari 6 dan 9 adalah 54.
- FPB dari 6 dan 9 adalah 6.
- KPK dari 6 dan 9 lebih besar daripada FPB-nya.
-
Dewi berenang setiap 4 hari sekali dan Rina berenang setiap 6 hari sekali. Pada hari Senin, keduanya berenang bersama. Pernyataan yang benar adalah …
- Dewi dan Rina berenang bersama lagi untuk pertama kalinya 12 hari kemudian.
- Dewi dan Rina berenang bersama lagi untuk pertama kalinya pada hari Sabtu.
- Dewi dan Rina berenang bersama lagi untuk pertama kalinya 24 hari kemudian.
- Dewi dan Rina berenang bersama lagi untuk pertama kalinya 10 hari kemudian.
-
Sebuah toko memiliki 40 pensil dan 56 buku. Semua barang dibagi ke dalam beberapa paket tanpa sisa, dan setiap paket berisi pensil dan buku dalam jumlah yang sama banyak. Banyak paket yang mungkin dibuat adalah …
- 2
- 4
- 5
- 8
- 16
4. Soal Benar-Salah
Petunjuk: Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah! Berilah tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah.
| No. | Pernyataan | Benar | Salah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan 1 merupakan bilangan prima. | ☐ | ☐ |
| 2 | Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 × 3 × 5. | ☐ | ☐ |
| 3 | KPK dari 5 dan 10 adalah 10. | ☐ | ☐ |
| 4 | FPB dari 14 dan 21 adalah 3. | ☐ | ☐ |
| 5 | Pak Budi memiliki 18 kelereng merah dan 27 kelereng biru. Semua kelereng dibagikan ke dalam beberapa kantong dengan isi kelereng merah dan biru sama banyak. Banyak kantong paling banyak yang dapat dibuat adalah 9. | ☐ | ☐ |
5. Soal Isian
Petunjuk: Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!
-
Bilangan prima yang terletak di antara 10 dan 15 adalah … dan …
-
Faktorisasi prima dari 18 adalah … × … × …
-
KPK dari 6 dan 10 adalah …
-
FPB dari 18 dan 30 adalah …
-
Ani mengikuti les setiap 3 hari sekali dan Budi mengikuti les setiap 5 hari sekali. Pada tanggal 1 Oktober, keduanya les bersama. Mereka les bersama lagi untuk pertama kalinya pada tanggal … Oktober.
6. Soal Uraian
Petunjuk: Jawablah dengan menuliskan langkah-langkah pengerjaan secara lengkap!
-
Bilangan 48 akan dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor primanya. Tentukan faktorisasi prima dari 48 menggunakan pohon faktor atau pembagian berulang, kemudian sebutkan faktor primanya!
-
Bilangan 12 dan 20 dicari KPK-nya. Tentukan KPK dari 12 dan 20 dengan faktorisasi prima, dan tuliskan langkah-langkahnya!
-
Bilangan 36 dan 48 dicari FPB-nya. Tentukan FPB dari 36 dan 48 dengan faktorisasi prima, dan tuliskan langkah-langkahnya!
-
Lampu hijau menyala setiap 12 detik dan lampu kuning menyala setiap 18 detik. Kedua lampu menyala bersamaan pada awal pertunjukan.
- Tentukan setelah berapa detik kedua lampu menyala bersamaan lagi untuk pertama kalinya!
- Tentukan setelah berapa detik dari awal pertunjukan kedua lampu menyala bersamaan untuk kedua kalinya (setelah penyalaan awal), beserta alasannya!
-
Pak Ahmad memiliki 60 permen cokelat dan 84 permen stroberi. Semua permen dibagikan ke dalam beberapa kantong tanpa sisa. Setiap kantong berisi permen cokelat dan permen stroberi dalam jumlah yang sama, dan banyak kantong dibuat sebanyak mungkin. Tentukan banyak kantong, banyak permen cokelat, dan banyak permen stroberi pada setiap kantong!
7. Kunci Jawaban dan Pembahasan
7.1 Pilihan Ganda
| No. | Kunci | Pembahasan singkat |
|---|---|---|
| 1 | C | 31 hanya habis dibagi 1 dan 31, sehingga prima. 21 = 3 × 7, 27 = 3 × 9, dan 39 = 3 × 13 bukan prima. |
| 2 | A | 12 = 2 × 2 × 3, sehingga faktor primanya 2 dan 3. Bilangan 1, 4, dan 6 bukan bilangan prima. |
| 3 | D | 20 : 2 = 10; 10 : 2 = 5, sehingga 20 = 2 × 2 × 5. Pilihan A dan B memuat bilangan bukan prima; pilihan C bernilai 40. |
| 4 | B | Kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12, 24, … Yang terkecil adalah 12. |
| 5 | C | Faktor persekutuan 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. Yang terbesar adalah 4. |
| 6 | A | 36 = 2 × 2 × 3 × 3. Pilihan B bernilai 72, C bernilai 18, D bernilai 24. |
| 7 | D | KPK = 2 × 2 × 3 × 3 = 36. Pilihan 6 adalah FPB, dan 216 adalah hasil kali 12 × 18. |
| 8 | B | Faktor 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Faktor persekutuan terbesar adalah 12. Pilihan 72 adalah KPK. |
| 9 | C | Kelipatan 15: 15, 30, 45, 60. Kelipatan 20: 20, 40, 60. KPK = 60. Bilangan 30 hanya kelipatan 15. |
| 10 | A | Faktor 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45. FPB = 15. Pilihan 90 adalah KPK. |
| 11 | D | Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24. Kelipatan 8: 8, 16, 24. KPK = 24, sehingga menyala bersamaan pada detik ke-24. |
| 12 | B | FPB 24 dan 36 adalah 12, sehingga paling banyak 12 kantong (tiap kantong 2 apel dan 3 jeruk). |
| 13 | C | KPK 15 dan 20 adalah 60 menit (1 jam), sehingga bersamaan lagi pukul 07.00. Pukul 06.30 dan 07.30 bukan kelipatan kedua selang waktu. |
| 14 | D | FPB 48 dan 60 adalah 12, sehingga potongan terpanjang 12 cm. Pilihan 10 dan 15 tidak habis membagi 48. Pilihan 6 bukan yang terbesar. |
| 15 | A | P = 60 dan Q = 90. FPB = 2 × 3 × 5 = 30. KPK = 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 180. |
7.2 Pilihan Ganda Kompleks
| No. | Kunci | Pembahasan per pilihan |
|---|---|---|
| 1 | A, C, E | A (2), C (11), E (19) prima. B: 9 = 3 × 3, bukan prima. D: 15 = 3 × 5, bukan prima. |
| 2 | B, D | B: 24 : 6 = 4 (habis). D: 24 : 12 = 2 (habis). A, C, E: 5, 9, dan 15 tidak habis membagi 24. |
| 3 | A, B, C | 30 = 2 × 3 × 5, sehingga faktor primanya 2, 3, dan 5. D: 6 dan E: 10 adalah faktor tetapi bukan bilangan prima. |
| 4 | A, B | A: 3 × 3 × 5 = 45 (benar). B: faktor primanya 3 dan 5 (benar). C dan D: 9 bukan bilangan prima. E: 45 ganjil, tidak habis dibagi 2. |
| 5 | A, B | KPK 3 dan 4 = 12 (benar). KPK 4 dan 6 = 12 (benar). C: KPK 6 dan 8 = 24. D: KPK 5 dan 12 = 60. E: KPK 2 dan 5 = 10. |
| 6 | A, B, E | FPB 12 dan 18 = 6; FPB 18 dan 24 = 6; FPB 30 dan 42 = 6 (30 = 2 × 3 × 5, 42 = 2 × 3 × 7). C: FPB 12 dan 24 = 12. D: FPB 6 dan 15 = 3. |
| 7 | A, B, D, F | A: 2 × 2 × 2 × 3 = 24. B: 2 × 3 × 5 = 30. D: 2 × 5 × 5 = 50. F: 2 × 2 × 7 = 28. C: 4 dan 9 bukan prima. E: 9 bukan prima. |
| 8 | A, B, E | KPK 6 dan 9 = 18 (A benar); FPB = 3 (B benar); 18 lebih besar dari 3 (E benar). C: 54 adalah hasil kali 6 × 9, bukan KPK. D: 6 bukan faktor 9. |
| 9 | A, B | KPK 4 dan 6 = 12, sehingga 12 hari kemudian (A benar). Senin + 12 hari = Senin + 7 hari + 5 hari = Sabtu (B benar). C: 24 hari adalah kelipatan 12 tetapi bukan yang pertama. D: 10 bukan kelipatan 4. |
| 10 | A, B, D | FPB 40 dan 56 = 8. Faktor persekutuan: 1, 2, 4, 8. C: 5 tidak habis membagi 56. E: 16 tidak habis membagi 40 maupun 56. |
7.3 Benar-Salah
| No. | Kunci | Pembahasan singkat |
|---|---|---|
| 1 | Salah | Bilangan prima memiliki tepat dua faktor, sedangkan 1 hanya memiliki satu faktor. |
| 2 | Benar | 2 × 3 × 5 = 30 dan semua faktornya prima. |
| 3 | Benar | Kelipatan 5: 5, 10, … Kelipatan 10: 10, … Kelipatan persekutuan terkecil adalah 10. |
| 4 | Salah | FPB 14 dan 21 adalah 7. |
| 5 | Benar | FPB 18 dan 27 adalah 9, sehingga paling banyak 9 kantong (tiap kantong 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru). |
7.4 Isian
| No. | Kunci | Pembahasan singkat |
|---|---|---|
| 1 | 11 dan 13 | 12 = 2 × 2 × 3 dan 14 = 2 × 7, sehingga bukan prima. |
| 2 | 2 × 3 × 3 | 18 : 2 = 9; 9 : 3 = 3; 3 : 3 = 1. Urutan faktor boleh berbeda. |
| 3 | 30 | Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24, 30. Kelipatan 10: 10, 20, 30. |
| 4 | 6 | 18 = 2 × 3 × 3 dan 30 = 2 × 3 × 5. Faktor sekutu: 2 × 3 = 6. |
| 5 | 16 | KPK 3 dan 5 = 15. Tanggal 1 + 15 hari = tanggal 16 Oktober. |
7.5 Uraian
| No. | Kunci jawaban |
|---|---|
| 1 | 48 : 2 = 24; 24 : 2 = 12; 12 : 2 = 6; 6 : 2 = 3; 3 : 3 = 1. Faktorisasi prima 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3. Faktor primanya adalah 2 dan 3. |
| 2 | 12 = 2 × 2 × 3 dan 20 = 2 × 2 × 5. KPK diperoleh dari semua faktor prima dengan kemunculan terbanyak: 2 × 2 × 3 × 5 = 60. |
| 3 | 36 = 2 × 2 × 3 × 3 dan 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3. FPB diperoleh dari faktor prima sekutu dengan kemunculan paling sedikit: 2 × 2 × 3 = 12. |
| 4 | a. 12 = 2 × 2 × 3 dan 18 = 2 × 3 × 3, sehingga KPK = 2 × 2 × 3 × 3 = 36. Kedua lampu menyala bersamaan lagi setelah 36 detik. b. Penyalaan bersamaan terjadi pada setiap kelipatan 36 detik, sehingga yang kedua kalinya terjadi setelah 2 × 36 = 72 detik. |
| 5 | 60 = 2 × 2 × 3 × 5 dan 84 = 2 × 2 × 3 × 7, sehingga FPB = 2 × 2 × 3 = 12. Banyak kantong = 12. Permen cokelat per kantong = 60 : 12 = 5. Permen stroberi per kantong = 84 : 12 = 7. |
8. Rubrik Penilaian Uraian
Setiap soal uraian memiliki skor maksimal 5. Jika hanya jawaban akhir yang benar tanpa langkah, kriteria langkah/proses diberi skor 0. Faktorisasi prima dalam bentuk berpangkat (misalnya 24 × 3) diterima sebagai jawaban benar karena nilainya setara dengan perkalian berulang.
Uraian 1 (skor maksimal 5)
| Kriteria | Skor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Proses pohon faktor atau pembagian berulang | 2 | Proses benar dan lengkap sampai semua hasil bilangan prima |
| 1 | Ada langkah benar tetapi belum lengkap atau ada kesalahan hitung | |
| 0 | Tidak ada proses atau seluruhnya salah | |
| Faktorisasi prima | 2 | Menuliskan 2 × 2 × 2 × 2 × 3 (urutan bebas) |
| 1 | Faktor primanya benar tetapi banyak faktor kurang atau lebih | |
| 0 | Salah atau tidak dijawab | |
| Faktor prima | 1 | Menyebutkan 2 dan 3 |
| 0 | Salah atau tidak dijawab |
Uraian 2 (skor maksimal 5)
| Kriteria | Skor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Faktorisasi prima 12 dan 20 | 2 | Kedua faktorisasi benar |
| 1 | Salah satu faktorisasi benar | |
| 0 | Keduanya salah atau tidak dijawab | |
| Pemilihan faktor untuk KPK | 2 | Mengambil semua faktor prima dengan kemunculan terbanyak: 2 × 2 × 3 × 5 |
| 1 | Pemilihan sebagian benar (misalnya kurang satu faktor) | |
| 0 | Pemilihan salah atau tidak dijawab | |
| Hasil KPK | 1 | Menuliskan 60 |
| 0 | Salah atau tidak dijawab |
Uraian 3 (skor maksimal 5)
| Kriteria | Skor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Faktorisasi prima 36 dan 48 | 2 | Kedua faktorisasi benar |
| 1 | Salah satu faktorisasi benar | |
| 0 | Keduanya salah atau tidak dijawab | |
| Pemilihan faktor untuk FPB | 2 | Mengambil faktor prima sekutu dengan kemunculan paling sedikit: 2 × 2 × 3 |
| 1 | Pemilihan sebagian benar | |
| 0 | Pemilihan salah atau tidak dijawab | |
| Hasil FPB | 1 | Menuliskan 12 |
| 0 | Salah atau tidak dijawab |
Uraian 4 (skor maksimal 5)
| Kriteria | Skor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Penentuan KPK 12 dan 18 (daftar kelipatan atau faktorisasi prima) | 2 | Langkah benar dan lengkap |
| 1 | Langkah sebagian benar | |
| 0 | Langkah salah atau tidak ada | |
| Jawaban a | 1 | Menuliskan 36 detik |
| 0 | Salah atau tidak dijawab | |
| Jawaban b beserta alasan | 2 | Menuliskan 72 detik dengan alasan kelipatan 36 detik berikutnya |
| 1 | Menuliskan 72 detik tanpa alasan, atau alasan benar tetapi hitungan salah | |
| 0 | Salah atau tidak dijawab |
Uraian 5 (skor maksimal 5)
| Kriteria | Skor | Deskripsi |
|---|---|---|
| Penalaran menggunakan FPB 60 dan 84 | 2 | Menentukan FPB = 12 dengan langkah benar dan lengkap |
| 1 | Langkah sebagian benar | |
| 0 | Langkah salah atau tidak ada | |
| Banyak kantong | 1 | Menuliskan 12 kantong |
| 0 | Salah atau tidak dijawab | |
| Permen cokelat per kantong | 1 | Menuliskan 5 |
| 0 | Salah atau tidak dijawab | |
| Permen stroberi per kantong | 1 | Menuliskan 7 |
| 0 | Salah atau tidak dijawab |
9. Pedoman Penskoran
| Bentuk soal | Jumlah butir | Skor per butir | Skor maksimal |
|---|---|---|---|
| Pilihan Ganda | 15 | 2 | 30 |
| Pilihan Ganda Kompleks | 10 | 2 | 20 |
| Benar-Salah | 5 | 2 | 10 |
| Isian | 5 | 3 | 15 |
| Uraian | 5 | 5 (sesuai rubrik) | 25 |
| Total | 40 | 100 |
Aturan penskoran
- PG, Isian, dan Benar-Salah: jawaban benar mendapat skor penuh per butir; jawaban salah atau kosong mendapat 0. Pada Benar-Salah, setiap pernyataan dinilai sendiri.
- PG Kompleks: skor butir = (banyak pilihan yang dinilai tepat ÷ banyak seluruh pilihan) × 2. Pilihan dinilai tepat jika pilihan benar dipilih atau pilihan salah tidak dipilih. Contoh: pada soal dengan 5 pilihan, jika 4 pilihan dinilai tepat, skor = 4 ÷ 5 × 2 = 1,6.
- Uraian: skor mengikuti rubrik (maksimal 5 per soal).
Rumus nilai akhir
Nilai Akhir = (Skor Perolehan ÷ Skor Maksimal) × 100
Karena skor maksimal adalah 100, nilai akhir sama dengan skor perolehan.
Saran alokasi waktu (total 90 menit)
| Bagian | Waktu |
|---|---|
| Pilihan Ganda (15 butir) | 20 menit |
| Pilihan Ganda Kompleks (10 butir) | 20 menit |
| Benar-Salah (5 butir) | 5 menit |
| Isian (5 butir) | 10 menit |
| Uraian (5 butir) | 30 menit |
| Pengantar dan pemeriksaan ulang | 5 menit |
| Total | 90 menit |
10. Validasi Akhir
| Pemeriksaan | Hasil |
|---|---|
| Jumlah butir | 15 PG + 10 PGK + 5 BS + 5 Isian + 5 Uraian = 40 butir; tidak ada nomor terlewat atau terulang |
| CP → TP | Seluruh butir mengacu pada CP “menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB” melalui TP-1, TP-2, dan TP-3 |
| TP → Materi → Kisi-kisi | Faktor prima dan faktorisasi prima (TP-1), KPK dan FPB (TP-2), soal cerita KPK dan FPB (TP-3); ke-40 butir tercantum tepat satu kali pada kisi-kisi |
| Kisi-kisi → Soal | Level kognitif C1–C3 dan urutan mudah → sedang → sulit konsisten pada tiap bentuk soal |
| Soal → Kunci | Seluruh kunci dan pembahasan telah dihitung ulang; PG memiliki tepat satu jawaban benar, PGK memiliki 2–4 jawaban benar |
| Pola kunci PG | A = 4, B = 3, C = 4, D = 4 butir (tidak berpola) |
| Soal → Rubrik | Rubrik Uraian 1–5 sesuai dengan tuntutan masing-masing soal |
| Rubrik → Penskoran | Skor rubrik 5 per soal × 5 butir = 25, sesuai bobot pada pedoman penskoran (total 100) |
| Butir terbuka | Bobot penskoran, aturan skor PGK, bentuk penulisan faktorisasi prima, dan pembagian waktu telah ditetapkan pada bagian 8 dan 9; guru dapat menyesuaikannya dengan kebijakan sekolah |
Penulis Ibnu Ishaq, S.Pd.SD
Ibnu Ishaq, S.Pd.SD., Gr., C.VLD., C.SW adalah seorang pendidik yang memiliki ketertarikan pada jurnalistik, penulisan, dan dunia website. Secara mandiri mengelola beberapa situs, di antaranya Tahuda.com, sebagai media berbagi informasi.



Saat ini belum ada komentar