RAB BSPS 2026 Rumah 5×7 Meter Lengkap dengan Daftar Material
- account_circle S. Ishak, S.Pd.SD
- calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
- visibility 56
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Berikut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dengan ukuran 5 x 7 meter. RAB ini memuat daftar kebutuhan bahan material bangunan, volume, satuan, harga satuan, serta total harga setiap material sebagai acuan dalam perencanaan anggaran pembangunan rumah.
| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Penerima Bantuan | : | |||||
| Alamat | : | 5 x 7 meter | ||||
| No. | Nama Bahan Material | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | |
| 1 | Semen Conch | 55 | Zak | 84.000 | 4.620.000,00 | |
| 2 | Semen Bosowa | – | Zak | – | – | |
| 3 | Batu Bata | – | Bh | – | – | |
| 4 | Pasir | 5 | M3 | 168.000 | 840.000,00 | |
| 5 | Kerikil | 5 | M3 | 225.000 | 1.125.000,00 | |
| 6 | Batako | 560 | Bh | 3.250 | 1.820.000,00 | |
| 7 | Besi Ø 8 (7,6 mm) | 20 | Ujg | 64.000 | 1.280.000,00 | |
| 8 | Besi Ø 10 (9,6 mm) | 12 | Ujg | 94.000 | 1.128.000,00 | |
| 9 | Kayu gordeng, ukuran 5/5 | – | Btg | 31.000 | – | |
| 10 | Kayu rangka kuda-kuda, ukuran 5/10 | – | Btg | 71.000 | – | |
| 11 | Kayu rangka kuda-kuda, ukuran 6/8 | – | Btg | – | – | |
| 12 | Seng gelombang Fumira (0,2 cm x 80 cm x 180 cm) | – | Lbr | 80.000 | – | |
| 13 | Seng gelombang Gajah (0,2 cm x 80 cm x 180 cm) | – | Lbr | – | – | |
| 14 | Seng gelombang warna (0,2 cm x 80 cm x 180 cm) | – | Lbr | – | – | |
| 15 | Bubungan | – | Lbr | 23.000 | – | |
| 16 | Paku Seng | – | Kg | 35.000 | – | |
| 17 | Paku 10, 12, 15 | 2,00 | Kg | 22.000 | 44.000,00 | |
| 18 | Closet Jongkok | – | Unit | 175.000 | – | |
| 19 | Kran | – | Bh | 12.000 | – | |
| 20 | Pipa 3″ | – | Ujg | 119.000 | – | |
| 21 | Pipa 1/2″ | – | Ujg | 24.000 | – | |
| 22 | Handle Pintu dan Kunci | 2 | Set | 85.000 | 170.000,00 | |
| 23 | Handle Jendela (Tarikan) | 6 | Set | 17.000 | 102.000,00 | |
| 24 | Engsel Pintu | 8 | Set | 27.000 | 216.000,00 | |
| 25 | Engsel Jendela | 12 | Set | 17.000 | 204.000,00 | |
| 26 | Kait Angin | 6 | Bh | 10.000 | 60.000,00 | |
| 27 | Grendel | – | Bh | 5.000 | – | |
| 28 | Kawat Bendrat | 2,00 | Kg | 25.000 | 50.000,00 | |
| 29 | Pintu Kamar Mandi | 1 | Unit | 300.000 | 300.000,00 | |
| 30 | Kayu Kusen Pintu | 2 | M | 382.500 | 765.000,00 | |
| 30 | Kayu Kusen Jendela | 6 | M | 300.000 | 1.800.000,00 | |
| 31 | Roster | 14 | Bh | 17.500 | 245.000,00 | |
| 32 | Daun Pintu Kayu (200 cm x 90 cm) | – | Unit | 850.000 | – | |
| 33 | Daun Pintu Kebaya (200 cm x 90 cm) | 2 | Unit | 1.200.000 | 2.400.000,00 | |
| 34 | Daun Pintu Tripleks Motif (200 cm x 80 cm) | – | Unit | – | – | |
| 35 | Daun Jendela Kaca (130 cm x 40 cm) | 6 | Unit | 350.000 | 2.100.000,00 | |
| 36 | Daun Jendela Kaca (110 cm x 40 cm) | – | Unit | – | – | |
| 37 | Kawat ayam uk. 1 mm – 2,5 x 2,5 cm | – | Kg | – | – | |
| 38 | Kawat Galvanis | – | Kg | – | – | |
| 39 | Paku Beton | – | Kg | – | – | |
| JUMLAH | 19.269.000,00 | |||||
Demikian rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) material untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan ukuran rumah 5 x 7 meter. Daftar ini dapat dijadikan bahan referensi dalam perencanaan kebutuhan material dan anggaran pembangunan. Sebelum digunakan sebagai dokumen resmi, pastikan kembali kesesuaian volume, harga satuan, perhitungan total, serta data penerima bantuan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
- Penulis: S. Ishak, S.Pd.SD
- Editor: Redaksi



Saat ini belum ada komentar