Informasi Harga Bahan Bangunan untuk Renovasi dan Pembangunan
- account_circle Ibnu Ishaq, S.Pd.SD
- calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
- visibility 39
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Berikut adalah daftar harga bahan bangunan yang telah disusun secara lengkap untuk memudahkan perencanaan kebutuhan pembangunan maupun renovasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
| No | Bahan Bangunan | Volume | Satuan | HPS | Harga Survey | Harga Nego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Conch @ 50 kg | 86 | sak | — | 85.000 | 84.000 |
| 2 | Pasir Pasang / Beton | 18,90 | m³ | — | 180.000 | 168.000 |
| 3 | Kerikil | 7,80 | m³ | — | 250.000 | 225.000 |
| 4 | Batako 14×9×30 cm | 3682 | bh | — | 3.500 | 3.250 |
| 5 | Besi Ø 8 mm | 54 | btg | — | 66.000 | 64.000 |
| 6 | Besi Ø 10 mm | 98 | btg | — | 96.000 | 94.000 |
| 7 | Papan 2/20 Lapisang | — | bh | — | — | — |
| 8 | Kayu 5/5 (P 4 mtr) | 80 | btg | — | 36.000 | 31.000 |
| 9 | Kayu 5/10 (P 4 mtr) | 49 | btg | — | 75.000 | 71.000 |
| 10 | Seng Fumira, 0,20 x 0,80 x 1,80 cm | 128 | lbr | — | 83.000 | 80.000 |
| 11 | Bumbungan Seng/Mapana | — | lbr | 20.000/23.000 | 25.000 | 23.000 |
| 12 | Paku Seng | 4 | kg | — | 40.000 | 35.000 |
| 13 | Paku Campur (10, 12, 15 cm) | 4,68 | kg | — | 25.000 | 22.000 |
| 14 | Closet Jongkok Volt/Oke | 4 | unit | — | 200.000 | 175.000 |
| 15 | Kran Mika | — | bh | — | 15.000 | 12.000 |
| 16 | Pipa Air Bersih, Ukuran 1/2″ Kuat | 4 | ujg | — | 26.500 | 24.000 |
| 17 | Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4″ | 4 | ujg | — | — | — |
| 18 | Pipa Air Kotor, Ukuran 3 Kuat | 4 | ujg | — | 130.000 | 119.000 |
| 19 | Kusen Pintu Depan (195×90 cm) | 4 | unit | — | 75.000 | 70.000 |
| 20 | Kusen Pintu Belakang/Kamar (195×80 cm) | 4 | unit | — | 75.000 | 75.000 |
| 21 | Kusen Jendela 1 Mata (40×140 cm) | 8 | unit | — | 75.000 | 75.000 |
| 22 | Rooster | — | bh | — | 20.000 | 17.500 |
| 23 | Daun Pintu Double Panel | 4 | unit | — | 1.000.000 | 850.000 |
| 24 | Daun Jendela (Kaca Hitam 40×140 cm) | 8 | unit | — | 450.000 | 350.000 |
| 25 | Pintu Kamar Mandi | 4 | unit | — | 350.000 | 300.000 |
| 26 | Hendrat | 4 | kg | — | 30.000 | 25.000 |
| 27 | Handle Pintu dan Kunci | 4 | set | — | 100.000 | 85.000 |
| 28 | Handle Jendela | 16 | bh | — | 20.000 | 17.000 |
| 29 | Engsel Pintu | 4 | set | — | 30.000 | 27.000 |
| 30 | Engsel Jendela | 16 | set | — | 20.000 | 17.000 |
| 31 | Grendel Jendela | — | bh | — | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Kait Angin | — | bh | — | 10.000 | 10.000 |
| 33 | Daun Pintu Kebaya | ? | unit | — | 1.250.000 | 1.200.000 |
Demikian daftar harga yang dapat kami sampaikan. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan Anda.
Penulis Ibnu Ishaq, S.Pd.SD
Ibnu Ishaq, S.Pd.SD., Gr., C.VLD., C.SW adalah seorang pendidik yang memiliki ketertarikan pada jurnalistik, penulisan, dan dunia website. Secara mandiri mengelola beberapa situs, di antaranya Tahuda.com, sebagai media berbagi informasi.



Saat ini belum ada komentar